100.00
new
http://store.dfc1.ru/pesticzidyi/gerbiczidyi/prometrin-sk
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | Морковь (за исключением пучкового товара) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | 30(30) |
1,5 | Морковь (за исключением пучкового товара) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание до посева или до всходов культуры с последующей обработкой в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(2) | 30(30) |
2,5-3,5 | Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | 30(30) |
2-3,5 | Картофель (кроме раннего) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | 30(30) |
2-3,5 | Кукуруза на зерно | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | 30(30) |
2-3,5 | Подсолнечник | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 30(30) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним