100.00
new
http://store.dfc1.ru/pesticzidyi/insekticzidyi-selskoxozyajstvennyie/sumi-alfa-ke
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
0,2-0,25 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,3 | Пшеница | Внутристеблевые мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,2 | Ячмень | Пьявица, блошки, внутристеблевые мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) | 7(3) |
0,3 | Горох (кроме зеленого горошка) | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) | 7(3) |
0,5-1 | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | 20(1) | 7(3) |
0,4-0,6 | Виноград | Листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | 45(1) | 7(3) |
0,15-0,25 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,2 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(1) | 7(3) |
0,2-0,3 | Рапс, горчица (кроме масла) | Рапсовые цветоед, крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,2-0,25 | Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. Срок возможного пребывания людей на необработанных площадях не ранее 30 дней | -(1) | 7(3) |
5 мл/10 л воды (Л) | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 литров на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева) | 30(1) | 7(-) |
5 мл/10 л воды (Л) | Виноград | Листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 литров на куст (в зависимости от возраста и типа формировки куста) | 45(1) | 7(-) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним