100.00
new
https://store.dfc1.ru/pesticzidyi/insekticzidyi-selskoxozyajstvennyie/operkot-sp
| Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | Пшеница | Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) | -(4) |
| 0,15 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, тли, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | -(4) |
| 0,15-0,2 | Ячмень | Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | -(4) |
| 0,2 | Овес | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | -(4) |
| 0,32-0,48 | Виноград | Листовертки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | 10(2) | 10(4) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним


