100.00
new
https://store.dfc1.ru/pesticzidyi/insekticzidyi-selskoxozyajstvennyie/konrad-ks
| Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6-0,75 | Пшеница озимая | Хлебная жужелица | Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,3-0,6 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый | Внутристеблевые мухи, хлебные блошки | Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 3-6 | Рапс | Крестоцветные блошки | Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10-18 л/т | -(1) | -(-) |
| 5-9 | Кукуруза | Проволочники и ложнопрорволочники, внутристеблевые мухи | Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10-16 л/т | -(1) | -(-) |
| 8-12 | Подсолнечник | Проволочники и ложнопроволочники | Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10-17 л/т | -(1) | -(-) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним

