100.00
new
https://store.dfc1.ru/pesticzidyi/insekticzidyi-selskoxozyajstvennyie/imidor-pro-kc
| Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,75-1,25 | Пшеница | Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи, тли | Обработка семян. Расход рабочей жидкости - до 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,75-1,25 | Ячмень | Хлебные блошки, злаковые мухи, тли | Обработка семян. Расход рабочей жидкости - до 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 25 | Свекла сахарная | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, проволочники | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) для фракции 4,5-5,5 мм. Расход рабочей жидкости - до 35 л/т | -(1) | -(-) |
| 25-30 | Свекла сахарная | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики, проволочники | Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года) для фракции 3,5-4,5 мм. Расход рабочей жидкости - до 40 л/т | -(1) | -(-) |
| 0,2-0,25 | Картофель | Проволочники, колорадский жук, тли | Обработка клубней до или во время посадки. Расход рабочей жидкости – до 10 л/т клубней (до посадки), до 25 л/т клубней во время посадки | -(1) | -(-) |
| 15-20 | Рапс | Крестоцветные блошки | Обработка семян. Расход рабочей жидкости – до 30 л/т | -(1) | -(-) |
| 12,5-15 | Кукуруза | Проволочники, подгрызающие совки | Обработка семян. Расход рабочей жидкости – до 25 л/т | -(1) | -(-) |
| 15 | Подсолнечник | Проволочники, песчаный медляк | Обработка семян. Расход рабочей жидкости – до 25 л/т | -(1) | -(-) |
| 2-2,5 | Лен-долгунец | Льняные блошки | Обработка семян. Расход рабочей жидкости – до 12,5 л/т | -(1) | -(-) |
| 20-25 мл/ л воды (Л) | Картофель | Проволочники, колорадский жук, тли | Обработка клубней до посадки.Расход рабочей жидкости – 1 л/100 кг клубней - | -(1) | -(-) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним


