100.00
new
https://store.dfc1.ru/pesticzidyi/insekticzidyi-selskoxozyajstvennyie/cziperon-ke
| Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | Пшеница | Злаковая тля, хлебный клопик, пьявица, блошки, хлебные трипсы, клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
| 0,48 | Свекла сахарная (семенные посевы) | Тли - переносчики вирусных заболеваний | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(4) | -(3) |
| 0,48 | Картофель (семенные посевы) | Тли - переносчики вирусных заболеваний | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(4) | -(3) |
| 0,16 | Картофель | Картофельная моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
| 0,1-0,16 | Картофель | Колорадский жук, картофельная коровка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
| 0,24 | Люцерна | Фитономус | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | -(3) |
| 0,14-0,24 | Крестоцветные культуры (семенные посевы) | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(3) | -(3) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним


