Состав (питательные вещества) Биостим Масличный Ж
# | Вещество | Количество |
---|---|---|
1 | Азот общий (N) | 1.2000 |
2 | Магний (Mg) | 3.0000 |
3 | Сера (S) | 8.0000 |
4 | Железо (Fe) | 0.2000 |
5 | Марганец (Mn) | 1.0000 |
6 | Цинк (Zn) | 0.2000 |
7 | Медь (Сu) | 0.1000 |
8 | Бор (В) | 0.7000 |
9 | Молибден (Мо) | 0.0200 |
10 | Кобальт (Со) | 0.0200 |
11 | Свободные аминокислоты | 6.0000 |
Описание
Биостим Масличный - специализированное, листовое, комплексное удобрение-биостимулятор для масличных, бобовых культур. Для поддержания баланса питательных веществ в период вегетации, защиты от воздействия абиотических стрессов, восстановления продуктивности после действия стрессов, повышения устойчивости к болезням, улучшения количественных и качественных параметров урожая.
Преимущества
Предназначен для некорневой подкормки ярового (озимого) рапса, сурепицы, рыжика, подсолнечника, зернобобовых культур, бобовых трав, льна-долгунца, льна масличного в период вегетации.
Применение
Культура | Доза применения | Способ, время и особенности применения |
---|---|---|
Рапс озимый, яровой, сурепица, рыжик | 0,5-2,0 | Некорневая подкормка 1-3 раза за сезон. Первая - в фазе начала весенней вегетации или фазе полных всходов (для ярового рапса), затем в фазе бутонизации и в период созревания. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Подсолнечник | 0,5-2,0 | Некорневая подкормка 1-2 раза за сезон, начиная с фазы 3-5 листьев с интервалом 7-10 дней. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Зернобобовые | 0,5-2,0 | Некорневая подкормка 1-2 раза за сезон, начиная с фазы 4-6 листьев с интервалом 7-10 дней. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Однолетние и многолетние кормовые травы (бобовые) | 0,5-2,0 | Некорневая подкормка растений после каждого укоса (стравливания) при отрастании травостоя не менее 4-6 см. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Лен-долгунец, лен масличный | 0,5-2,0 | Некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение вегетационного периода, начиная с фазы 4-5 листьев. Расход рабочего раствора 200-400 л/га |
Рекомендуется совместное применение со средствами защиты растений при совпадении фаз применения, другими листовыми удобрениями.
Внимание! Не смешивать с серо-, медь- и маслосодержащими препаратами! При совместном применении с другими препаратами рекомендуется проверять предварительно на совместимость.
Дополнительная информация
Влияние препарата Биостим Масличный на урожайность сои
(ВНИИБЗР), 2012 г.
Вариант | Урожайность, ц/га |
Прибавка | Содержание, % | ||
---|---|---|---|---|---|
ц/га | % от контроля | белка | сырого жира | ||
1. Контроль. Фон NPK | 19,2 | - | - | 35,9 | 24,6 |
2. Фон NPK. Биостим Масличный - 0,5 л/га (двухкратно) | 20,5 | 1,3 | 6,8 | 36,6 | 23,9 |
3. Фон NPK. Биостим Масличный - 1,0 л/га (двухкратно) | 22,5 | 3,3 | 17,2 | 38,3 | 24,4 |
4. Фон NPK. Биостим Масличный - 2,0 л/га (двухкратно) | 22,9 | 3,6 | 18,8 | 39,0 | 23,8 |
При использовании удобрения Биостим Масличный для некорневой подкормки сои отмечена тенденция к повышению урожайности культуры и содержания белка от 0,7 до 3,1% в зависимости от концентрации.