100.00
new
http://store.dfc1.ru/pesticzidyi/gerbiczidyi/tribun-miks
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. |
Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
0,015-0,02 | Пшеница, ячмень яровые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3-х листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
0,015-0,02 (А) | Пшеница, ячмень яровые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3-х листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
0,02-0,025 | Пшеница, ячмень яровые и озимые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
0,02-0,025 (А) | Пшеница, ячмень яровые и озимые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
0,01-0,015 | Пшеница и ячмень яровые и озимые | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых - весной в смеси с 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
0,01-0,015 (А) | Пшеница и ячмень яровые и озимые | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых - весной в смеси с 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
0,015-0,02 | Пшеница и ячмень яровые и озимые | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых - весной в смеси с 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и розетки листьев бодяка полевого. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
0,015-0,02 (А) | Пшеница и ячмень яровые и озимые | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки и бодяк полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых - весной в смеси с 200 мл/га ПАВ БИТ 90, Ж в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и розетки листьев бодяка полевого. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаприменении - 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним