100.00
new
http://store.dfc1.ru/pesticzidyi/gerbiczidyi/tornado-bau-vr
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
0,7 л/70 м2 (Л) | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии их роста (высотой от 5 до 10-15 см) при условии защиты культуры. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней | -(1) | -(-) |
1,4 л/70 м2 (Л) | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии их роста (высотой от 10 см и выше) при условии защиты культуры. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней | -(1) | -(-) |
2,1 л/70 м2 (Л) | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Злостные многолетние (пырей ползучий, свинорой, амброзия, бодяк полевой, вьюнок полевой и др.) сорняки | Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам при условии зашиты культуры. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней | -(1) | -(-) |
0,7 л/70 м2 (Л) | Картофель | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней | -(1) | -(-) |
,4 л/70 м2 (Л) | Участки, предназначенные под посев овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и др. яровых культур | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней | -(1) | -(-) |
2,1 л/70 м2 (Л) | Участки, предназначенные под посев овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и др. яровых культур | Злостные многолетние (пырей ползучий, свинорой, амброзия, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | Осеннее опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней | -(1) | -(-) |
0,7-1,4 л/70 м2 (Л) | Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (садовые дорожки, вдоль изгороди и т.д.) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней | -(1) | -(-) |
1,4-2,1 л/70 м2 (Л) | Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (садовые дорожки, вдоль изгороди и т.д.) | Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующих сорняков. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней | -(1) | -(-) |
1,4-2,1 л/70 м2 (Л) | Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (садовые дорожки, вдоль изгороди и т.д.) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. злостные, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней | -(1) | -(-) |
1,4-2,1 л/70 м2 (Л) | Газоны (новые посевы) | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 10-14 дней до посева газонных трав. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней | -(1) | -(-) |
2,1 л/70 м2 (Л) | Газоны (новые посевы) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т.ч. злостные, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 10-14 дней до посева газонных трав. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом участках не ранее 15 дней | -(1) | -(-) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним