100.00
new
http://store.dfc1.ru/pesticzidyi/gerbiczidyi/arbonal-vk
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
2-2,5 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Все виды сорняков, в т.ч. амброзия полыннолистная и горчак ползучий | Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в т.ч. амброзии полыннолистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод - 20 дней | -(1) | 15(15) |
2-5 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Все виды нежелательной травянистой и древесной растительности (осина, береза, ольха, ива, сосна, ель и др.) | Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в апреле-сентябре. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Срок ограничения для сбора дикорастущих грибов и ягод - 20 дней | -(1) | 15(15) |
2-3 | Вырубки разной давности при подготовке площадей под лесные культуры, для содействия естественному возобновлению хвойных пород, при реконструкции малоценных молодняков | Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в июле-августе, 1 раз за период выращивания на-саждений. Посадка саженцев сос-ны и ели с закрытой корневой сис-темой не ранее, чем через месяц после опрыскивания; с открытой корневой системой - весной следу-ющего года. Расход рабочей жид-кости - 100-300 л/га. Срок ограни-чения для сбора дикорастущих грибов и ягод - 20 дней | -(1) | 15(15) |
0,16-0,32 мл/дерево | Лиственные и лиственно-хвойные древостои в фазе жердняка | Мягколиственные древесные породы (осина, береза и др.) | Инъекция в стволы деревьев в июне-августе | -(1) | 15(15) |
0,8-2,4 мл/дерево | Хвойно-лиственные приспевающие и спелые древостои | Осина | Инъекция в стволы деревьев в июне-августе | -(1) | 15(15) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним