100.00
new
http://store.dfc1.ru/pesticzidyi/fungiczidyi/ridomir-gold-mcz-sp
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га | 14(3) | 7(3) |
2,5 | Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га | 10(4) | 7(3) |
2,5 | Виноград | Милдью | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 21(4) | 7(3) |
2,5 | Огурец открытого грунта | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800 л/га | 5(3) | 7(3) |
2,5 | Лук (кроме лука на перо) | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300-500 л/га | 15(3) | 7(3) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним