100.00
new
http://store.dfc1.ru/pesticzidyi/fumigantyi/katfos-tab
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
6 г/м3 | Мука и крупа в складах или под пленкой | Насекомые-вредители запасов | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м3 для муки и 25 г·ч/м3 для крупы. Дегазация не менее 2 сут. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(-) | -(-) |
6 г/м3 | Мука и крупа в складах или под пленкой | Хлебные клещи | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция - 8 суток. ПКЭ - 450 г·ч/м3. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(-) | -(-) |
5 г/м3 | Незагруженные зернохранилища | Насекомые-вредители запасов | Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция - 5 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(-) | -(-) |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренные в мешки под пленкой | Насекомые-вредители запасов | Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция - 5 суток. ПКЭ 25 г·ч/м3. Дегазация - не менее 10 суток. Реализация - при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(-) | -(-) |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренные в мешки под пленкой | Хлебные клещи | Фумигация при температуре зерна выше 15 °С. Экспозиция - 10 суток. ПКЭ 450 г·ч/м3. Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(-) | -(-) |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах-зерновозах в пути следования | Насекомые-вредители запасов | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция 3-5 суток. ПКЭ - 25 г·ч/м3. Дегазация вагона перед разгрузкой не менее часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(-) | -(-) |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах-зерновозах в пути следования | Хлебные клещи | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция - 10 суток. ПКЭ - 450 г·ч/м3.Дегазация вагона перед разгрузкой не менее часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(-) | -(-) |
6 г/м3 | Зерноперерабатывающие предприятия | Насекомые-вредители запасов | Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция - 2 суток. Допуск людей и загрузка хранилищ после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(-) | -(-) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним