100.00
new
http://store.dfc1.ru/pesticzidyi/desikantyi/raul-vr
Норма | Культуры | Назначение | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Зерновые | Десикация | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
2-3 | Лен-долгунец | Десикация | Опрыскивание сорняков за 28 дней до уборки для подсушивания культурных и сорных растений. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га | -(1) | -(3) |
2-3 | Лен-долгунец (товарные посевы) | Десикация | Опрыскивание через 10 дней после конца цветения при засоренности однолетними сорняками. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
2-3 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание посевов за 15 дней до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания культурных и сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(3) |
2-3 (А) | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание посевов за 15 дней до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания культурных и сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(3) |
Похожие товары:
Остались вопросы?
Звоните ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (800) 555-02-70
Оставить заявкуи мы сами Вам перезвоним